โรงกลั่นน้ำมัน
ปี | ชื่อโรงกลั่น | กำลังการผลิต (บาร์เรล/วัน) | ละติจูด , ลองจิจูด |
---|---|---|---|
2565 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) | 280000 | 12.755599 , 101.166170 |
2565 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) | 215000 | 12.658599 , 101.300478 |
2565 | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC) | 175000 | 12.701139 , 101.161426 |
2565 | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO) | 174000 | 13.097403 , 100.890483 |
2565 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) | 275000 | 13.112672 , 100.904054 |
2565 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) | 120000 | 13.685781 , 100.599574 |
2564 | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC) | 175000 | 12.701139 , 101.161426 |
2564 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) | 120000 | 13.685781 , 100.599574 |
2564 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) | 275000 | 13.112672 , 100.904054 |
2564 | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO) | 174000 | 13.097403 , 100.890483 |
2564 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) | 215000 | 12.658599 , 101.300478 |
2564 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) | 280000 | 12.755599 , 101.166170 |
2563 | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO) | 174000 | 13.097403 , 100.890483 |
2563 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) | 215000 | 12.658599 , 101.300478 |
2563 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) | 120000 | 13.685781 , 100.599574 |
2563 | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC) | 175000 | 12.701139 , 101.161426 |
2563 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) | 145000 | 12.755599 , 101.166170 |
2563 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) | 275000 | 13.112672 , 100.904054 |
2562 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 215000 | 12.660810 , 101.310590 |
2562 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 275000 | 13.112910 , 100.904500 |
2562 | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 174000 | 13.100120 , 100.884890 |
2562 | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | 165000 | 12.706870 , 101.158840 |
2562 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 280000 | 12.693730 , 101.146030 |
2562 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 120000 | 13.695910 , 100.606170 |
2561 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 275000 | 13.112910 , 100.904500 |
2561 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 215000 | 12.660810 , 101.310590 |
2561 | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 177000 | 13.100120 , 100.884890 |
2561 | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | 195000 | 12.706870 , 101.158840 |
2561 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 165000 | 12.693730 , 101.146030 |
2561 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 120000 | 13.695910 , 100.606170 |
2560 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 120000 | 13.695910 , 100.606170 |
2560 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 165000 | 12.693730 , 101.146030 |
2560 | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | 195000 | 12.706870 , 101.158840 |
2560 | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 177000 | 13.100120 , 100.884890 |
2560 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 215000 | 12.660810 , 101.310590 |
2560 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 275000 | 13.112910 , 100.904500 |
2559 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 215000 | 12.660810 , 101.310590 |
2559 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 275000 | 13.112910 , 100.904500 |
2559 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 120000 | 13.695910 , 100.606170 |
2559 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 165000 | 12.693730 , 101.146030 |
2559 | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | 195000 | 12.706870 , 101.158840 |
2559 | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 177000 | 13.100120 , 100.884890 |
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ปี | ชื่อโรงแยกก๊าซ | ความสามารถในการแยกก๊าซ (ล้าน ลบ.ฟุต/วัน) | ละติจูด , ลองจิจูด |
---|---|---|---|
2565 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 6 | 880 | 12.725403 , 101.148375 |
2565 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5 | 580 | 12.725403 , 101.148375 |
2565 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 2 และ 3 (รวมส่วนที่ได้เพิ่มจาก โรงแยกก๊าซอีเทน) | 780 | 12.725403 , 101.148375 |
2565 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 1 | 330 | 12.725403 , 101.148375 |
2565 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 4 | 170 | 9.243729 , 99.864037 |
2564 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 6 | 880 | 12.725403 , 101.148375 |
2564 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5 | 580 | 12.725403 , 101.148375 |
2564 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 2 และ 3 (รวมส่วนที่ได้เพิ่มจาก โรงแยกก๊าซอีเทน) | 780 | 12.725403 , 101.148375 |
2564 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 1 | 330 | 12.725403 , 101.148375 |
2564 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 4 | 170 | 9.243729 , 99.864037 |
2563 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 4 | 170 | 9.243729 , 99.864037 |
2563 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 6 | 880 | 12.725403 , 101.148375 |
2563 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5 | 580 | 12.725403 , 101.148375 |
2563 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 2 และ 3 (รวมส่วนที่ได้เพิ่มจาก โรงแยกก๊าซอีเทน) | 820 | 12.725403 , 101.148375 |
2563 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 1 | 420 | 12.725403 , 101.148375 |
2562 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง | 350 | 12.725403 , 101.148375 |
2562 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช | 230 | 9.243729 , 99.864037 |
2562 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 6 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง | 800 | 12.725403 , 101.148375 |
2562 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง | 530 | 12.725403 , 101.148375 |
2562 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 3 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง | 375 | 12.725403 , 101.148375 |
2562 | โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 2 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง | 375 | 12.725403 , 101.148375 |